
Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2025 – Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy & ô tô trong tháng 1/2025. Kết quả được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà phân phối ô cho Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN.
1/ DOANH SỐ BÁN XE MÁY: 198.911 xe, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:
Tháng | MẢNG KINH DOANH XE MÁY
| ||||
DOANH SỐ THEO THÁNG | DOANH SỐ CỘNG ĐỒN | XUẤT KHẨU | |||
Năm tài chính 2025 (*) | |||||
Doanh số | Cùng với nhau kỳ năm trước | Doanh số | Cùng với nhau kỳ năm trước | Tổng sản lượng xuất khẩu | |
(xe) | (%) | (xe) | (%) | (xe) | |
1/2025 | 198.911 | -12,6 | 1.863.681 | +3,7 | 41.326 |
(*) Năm tài chính 2025: từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025
2/ DOANH SỐ BÁN Ô TÔ: 1.826 xe, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:
Tháng | MẢNG KINH DOANH ÔTÔ | |||
DOANH SỐ THEO THÁNG | DOANH SỐ CỘNG ĐỒN Năm tài chính 2025 (*) | |||
Doanh số Kết quả | So với cùng kỳ năm trước So với cùng kỳ năm ngoái | Doanh số Kết quả | So với cùng kỳ năm trước So với cùng kỳ năm ngoái | |
(xe) | (%) | (xe) | (%)
| |
1/2025 | 1.826 | -9,7 | 23.974 | +11,7 |
(*) Năm tài chính 2025: từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025
Xin trân trọng cảm ơn.